EINECS Numbers

12,936 materials
Name CAS Formula MW Odor Flavor
caprylhydroxamic acid 7377-03-9 C8 H17 N O2 159.22889000 - -
caprylic/capric triglyceride 65381-09-1 C21 H44 O7 408.57608000 - -
capryloyl glycine 14246-53-8 C10 H19 N O3 201.26603000 - -
caprylyl glucoside 29836-26-8 C14 H28 O6 292.37236000 - -
caprylyl hydroxyethyl imidazoline 36060-61-4 C12 H24 N2 O 212.33648000 - -
caprylyl methicone 17955-88-3 C15 H38 O2 Si3 334.72216000 - -
caprylyl/capryl glucoside 68515-73-1 - - - -
caprylylalkonium chloride 959-55-7 C17 H30 Cl N 283.88510000 - -
capsaicin 404-86-4 C18 H27 N O3 305.41779000 - -
capsanthin 465-42-9 C40 H56 O3 584.88392000 - -
capscaisin 2444-46-4 C17 H27 N O3 293.40679000 - pungent
capsella bursa-pastoris 84604-19-3 - - - -
capsella bursa-pastoris extract 84604-19-3 - - - -
capsella bursa-pastoris sprout water 84604-19-3 - - - -
capsella bursa-pastoris tincture 84604-19-3 - - - -
capsicum annuum callus culture extract 84625-29-6 - - - -
capsicum annuum fruit extract 84625-29-6 - - - -
capsicum annuum fruit juice 84625-29-6 - - - -
capsicum annuum leaf extract 84625-29-6 - - - -
capsicum annuum resin 84625-29-6 - - - -
capsicum baccatum extract 122384-75-2 - - - -
capsicum chinense extract 97659-63-7 - - - -
capsicum frutescens fruit extract 85940-30-3 - - - -
capsicum frutescens fruit powder 85940-30-3 - - - -
capsicum louisiana extract 97281-12-4 - - - -
capsicum minimum extract 89958-25-8 - - - -
capsicum oleoresin 8023-77-6 - - spicy -
capsicum oleoresin CO2 extract 8023-77-6 - - spicy -
capsicum pendulum extract 97615-82-2 - - - -
capsicum pubescens extract 97659-64-8 - - - -
capsorubin 470-38-2 C40 H56 O4 600.88312000 - -
captan 133-06-2 C9 H8 Cl3 N O2 S 300.58916000 - -
caramel color 8028-89-5 - - sweet sweet
caramel dione 13494-07-0 C7 H10 O2 126.15510000 caramellic caramellic
caramel furanone 28664-35-9 C6 H8 O3 128.12736000 caramellic caramellic
caramel furanone solution 28664-35-9 C6 H8 O3 128.12736000 caramellic caramellic
caramel pentadione - C7 H10 O2 126.15510000 caramellic caramellic
carbamazepine 298-46-4 C15 H12 N2 O 236.27384000 - -
carbanilide 102-07-8 C13 H12 N2 O 212.25184000 - -
carbendazim 10605-21-7 C9 H9 N3 O2 191.19013000 - -
carbic anhydride 129-64-6 C9 H8 O3 164.16036000 - -
carbitol 111-90-0 C6 H14 O3 134.17518000 - -
carbitol acetate 112-15-2 C8 H16 O4 176.21232000 - -
carbocysteine 638-23-3 C5 H9 N O4 S 179.19553000 - -
carbofuran 1563-66-2 C12 H15 N O3 221.25615000 - -
carbomethoxycyclopentanone 10472-24-9 C7 H10 O3 142.15430000 - -
carbon black 1333-86-4 C 12.01100000 - -
carbon dioxide 124-38-9 C O2 44.00940000 - -
carbon monoxide 630-08-0 C O 28.01020000 - -
carbon tetrachloride 56-23-5 C Cl4 153.81900000 - -